Showing all 4 results
Cooler Master MasterFrame 500 Mesh ARGB Silver Open-Air ATX Mid-Tower Case
Rated 0 out of 5
₨ 47,999
| Feature | Details |
|---|---|
| Design | Open-Air Freeform 2.0 Modular Platform |
| Frame Material | Aluminum & SGCC Steel |
| Side Panels | Tempered Glass (Left & Right) |
| Cooling | Dual 200mm aRGB Fans + 120mm Rear Fan |
| GPU Support | Up to 390mm |
| Radiator Support | Up to 360mm (Front & Top) |
| Motherboards | Mini-ITX to E-ATX (Conditional) |
| Connectivity | USB 3.2 Gen 1 & Gen 2x2 Type-C |
| Cable Management | 43mm Behind Motherboard Tray |
Cooler Master MasterFrame 600 Freeform 2.0 Modular ATX Mid-Tower Case – Silver
Rated 0 out of 5
₨ 52,999
| Feature | Details |
|---|---|
| Modular Design | Freeform 2.0 aluminum frame |
| GPU Clearance | Up to 485mm (with power connector) |
| Cooling Support | Up to 420mm radiators |
| Side Panels | Tempered Glass & Aluminum |
| Front I/O | USB 3.2 Gen 2x2 Type-C |
| Fans Included | ARGB fans (Silver model) |
| Dust Filters | Top, Front, Bottom, Right Panel |
| Build Space | 73.6L internal volume |
FSP CMT218 ARGB Gaming Chassis with Hyper 80+ Pro 650W Bronze PSU Combo
Rated 0 out of 5
₨ 22,499
| Feature | Details |
|---|---|
| Stylish Design | Premium Black ATX Mid Tower with Tempered Glass Side Panel |
| ARGB Cooling | 4 x 120mm Pre-installed ARGB Fans (3 Front + 1 Rear) |
| PSU Included | Hyper 80+ Pro 650W 80+ Bronze Certified |
| Wide Compatibility | Supports ATX / Micro-ATX / ITX Motherboards |
| GPU Clearance | Supports Graphics Cards up to 340mm |
| CPU Cooler Support | Up to 165mm Height |
| Radiator Support | Up to 360mm Front Radiator |
| Storage Support | 2 x 3.5" HDD + 2 x 2.5" SSD |
| Modern I/O | 1 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 |



